Nel 2011 venne introdotta la seconda generazione della enduro stradale Stelvio, con aggiornamenti estetici al gruppo ottico e al parabrezza e, soprattutto, l’aumento della capacità del serbatoio con quattordici litri in più rispetto al modello precedente.
Altre novità furono apportate alla distribuzione, al sistema di raffreddamento con il radiatore maggiorato, alla gestione elettronica e allo scarico.
La versione base e la NTX continuavano a differenziarsi per le ruote, le borse laterali in alluminio e le protezioni per il motore, il telaio e il radiatore dell’olio, i faretti di profondità e i deflettori in aggiunta al parabrezza.
Motore | bicilindrico a V di 90°, quattro tempi |
Cilindrata | 1151 cm³ |
Alesaggio | 95 mm |
Corsa | 81,2 mm |
Potenza | 77 kW (105 CV) a 7250 giri/min |
Rapporto di compressione | 11,1:1 |
Frizione | monodisco a secco |
Cambio | a sei rapporti con comando a pedale |
Trasmissione | primaria a ingranaggi elicoidali, secondaria ad albero |
Telaio | a doppia culla aperta in tubi |
Passo | 1535 mm |
Sospensione anteriore | forcella teleidraulica a steli rovesciati |
Sospensione posteriore | forcellone oscillante con monoammortizzatore |
Pneumatici | anteriore 110/80 R-19″, posteriore 150/70 R-17″ |
Freni | a disco: anteriore doppio manuale e a pedale, posteriore a pedale |
Peso | 257 kg (272 kg NTX) |
Velocità massima | |
Capacità serbatoio | 32 litri |